Cennik skupu surowców
ZŁOM STALOWY I ŻELIWO |
|
Złom stalowy blacha |
0,75 |
Złom stalowy mieszany | 0,80 |
Złom stalowy wsadowy/żeliwa |
0,85 |
ZŁOM ALUMINIUM I PUSZKI |
|
Aluminium plastyka | 4,00 |
Aluminium odlew | 4,00 |
Aluminium profil kolor | 5,00 |
Aluminium profil biały | 6,00 |
Aluminium linka/sektor | 7,00 |
Aluminium chłodnice | 3,00 |
Aluminium felgi |
6,00 |
Aluminium puszki |
3,50 |
ZŁOM MIEDZI I MOSIĄDZU |
|
Miedź millbery | 30,00 |
Miedź kawałkowa | 28,00 |
Miedź niesortowana | 27,00 |
Mosiądz pobiał | 16,00 |
Mosiądz żółty | 17,00 |
Mosiądz chłodnice | 14,00 |
ZŁOM POZOSTAŁY |
|
Ołów czysty | 4,00 |
Ołów brudny | 3,00 |
Znal | 1,50 |
Cynk | 4,00 |
Stal kwasoodporna |
3,00 |
Powyższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art 66 par.1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych |